Полный список названий 88 современных созвездий
Список всех созвездий доступных для наблюдений, а также их латинские называния и число входящих в них звезд
Всего в настоящее время насчитывается 88 созвездий: этот список был официально принят в 1922 году в Риме решением I Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза. Однако “территориальные споры” затянули процесс утверждения границ между созвездиями до 1928 года. Отныне границы были проведены строго по линиям постоянного прямого восхождения и линиям постоянного склонения в экваториальной системе небесных координат на эпоху 1875.0. Однако только в 1935 году границы между созвездиями были окончательно утверждены и объявлены впредь неизменными.
Из 88 созвездий 48 были известны ещё древним грекам и вошли в каталог «Альмагест» Клавдия Птолемея, а прочие были добавлены уже в Новое время, когда по окончании средневековья вновь повысился интерес к исследованию окружающего мира, а главное, у исследователей появилась возможность изучения созвездий южного неба.
№ | Русское название созвездия | Латинское название созвездия | Сокращенное наименование | Звёзд видимых невооруженным глазом |
1 | Андромеда | Andromeda | And | 100 |
2 | Близнецы | Gemini | Gem | 70 |
3 | Большая Медведица | Ursa Major | UMa | 125 |
4 | Большой Пёс | Canis Major | CMa | 80 |
5 | Весы | Libra | Lib | 50 |
6 | Водолей | Aquarius | Aqr | 90 |
7 | Возничий | Auriga | Aur | 90 |
8 | Волк | Lupus | Lup | 70 |
9 | Волопас | Bootes | Boo | 90 |
10 | Волосы Вероники | Coma Berenices | Com | 50 |
11 | Ворон | Corvus | Crv | 15 |
12 | Геркулес | Hercules | Her | 140 |
13 | Гидра | Hydra | Hya | 130 |
14 | Голубь | Columba | Col | 40 |
15 | Гончие Псы | Canes Venatici | CVn | 30 |
16 | Дева | Virgo | Vir | 95 |
17 | Дельфин | Delphinus | Del | 30 |
18 | Дракон | Draco | Dra | 80 |
19 | Единорог | Monoceros | Mon | 85 |
20 | Жертвенник | Ara | Ara | 30 |
21 | Живописец | Pictor | Pic | 30 |
22 | Жираф | Camelopardalis | Cam | 50 |
23 | Журавль | Grus | Gru | 30 |
24 | Заяц | Lepus | Lep | 40 |
25 | Змееносец | Ophiuchus | Oph | 100 |
26 | Змея | Serpens | Ser | 60 |
27 | Золотая Рыба | Dorado | Dor | 20 |
28 | Индеец | Indus | Ind | 20 |
29 | Кассиопея | Cassiopeia | Cas | 90 |
30 | Киль | Carina | Car | 110 |
31 | Кит | Cetus | Cet | 100 |
32 | Козерог | Capricornus | Cap | 50 |
33 | Компас | Pyxis | Pyx | 25 |
34 | Корма | Puppis | Pup | 140 |
35 | Лебедь | Cygnus | Cyg | 150 |
36 | Лев | Leo | Leo | 70 |
37 | Летучая Рыба | Volans | Vol | 20 |
38 | Лира | Lyra | Lyr | 45 |
39 | Лисичка | Vulpecula | Vul | 45 |
40 | Малая Медведица | Ursa Minor | UMi | 20 |
41 | Малый Конь | Equuleus | Equ | 10 |
42 | Малый Лев | Leo Minor | LMi | 20 |
43 | Малый Пёс | Canis Minor | CMi | 20 |
44 | Микроскоп | Microscopium | Mic | 20 |
45 | Муха | Musca | Mus | 30 |
46 | Насос | Antlia | Ant | 20 |
47 | Наугольник | Norma | Nor | 20 |
48 | Овен | Aries | Ari | 50 |
49 | Октант | Octans | Oct | 35 |
50 | Орёл | Aquila | Aql | 70 |
51 | Орион | Orion | Ori | 120 |
52 | Павлин | Pavo | Pav | 45 |
53 | Паруса | Vela | Vel | 110 |
54 | Пегас | Pegasus | Peg | 100 |
55 | Персей | Perseus | Per | 90 |
56 | Печь | Fornax | For | 35 |
57 | Райская Птица | Apus | Aps | 20 |
58 | Рак | Cancer | Cnc | 60 |
59 | Резец | Caelum | Cae | 10 |
60 | Рыбы | Pisces | Psc | 75 |
61 | Рысь | Lynx | Lyn | 60 |
62 | Северная Корона | Corona Borealis | CrB | 20 |
63 | Секстант | Sextans | Sex | 25 |
64 | Сетка | Reticulum | Ret | 15 |
65 | Скорпион | Scorpius | Sco | 100 |
66 | Скульптор | Sculptor | Scu | 30 |
67 | Столовая Гора | Mensa | Men | 15 |
68 | Стрела | Sagitta | Sge | 20 |
69 | Стрелец | Sagittarius | Sgr | 115 |
70 | Телескоп | Telescopium | Tel | 30 |
71 | Телец | Taurus | Tau | 125 |
72 | Треугольник | Triangulum | Tri | 15 |
73 | Тукан | Tucana | Tuc | 25 |
74 | Феникс | Phoenix | Phe | 40 |
75 | Хамелеон | Chamaeleon | Cha | 20 |
76 | Центавр (Кентавр) | Centaurus | Cen | 150 |
77 | Цефей | Cepheus | Cep | 60 |
78 | Циркуль | Circinus | Cir | 20 |
79 | Часы | Horologium | Hor | 20 |
80 | Чаша | Crater | Crt | 20 |
81 | Щит | Scutum | Sct | 20 |
82 | Эридан | Eridanus | Eri | 100 |
83 | Южная Гидра | Hydrus | Hyi | 20 |
84 | Южная Корона | Corona Australis | CrA | 25 |
85 | Южная Рыба | Piscis Austrinus | PsA | 25 |
86 | Южный Крест | Crux | Cru | 30 |
87 | Южный Треугольник | Triangulum Australe | TrA | 20 |
88 | Ящерица | Lacerta | Lac | 35 |
HH – 88 созвездий и1132 NG – галактика – созвездие Эридан.